一、新型式无转子硫变仪介绍:
硫化是使橡胶大分子链由线性变为网状的交联过程,也是橡胶制品制造工艺中zui重要的工艺过程之一。硫化仪能连续、直观地描绘出整个硫化过程的粘性、弹性、滞后损失和硫化速率曲线,从而获得胶料硫化过程中的某些主要参数。如扭矩、诱导时间(焦烧时间)、硫化速度及适宜硫化时间,具有连续、快速、精确和方便等优点。
开放模硫化仪是无转子硫化仪的一个重要分支,由于其没有密封圈耗材及密封圈对测试结果的影响等特点,广泛使用在普通橡胶的测试领域。
M3000硫化仪是高铁公司对旧型开放模硫化仪的改型,采用新的DSP芯片内置新DFT算法,更有效抑制了干扰,提高资料稳定性,并且不使用计算机也可以单机显示测试曲线和测试结果。
二、新型式无转子硫变仪技术参数:
产品规范: ASTM-D5289、GB/T 16584、ISO-6502
型号 | M-3000A | M-3000FA |
模子型态 | 以密封圈隔绝模心与外框,上下模可*密闭 | |
振动频率 | 100cpm | |
振动角度 | ±0.5°, ±1°, ±2°, ±3° (出货时任选一个角度) | |
温度控制 | 计算机连线控制 | |
温度范围 | 常温 ~ 200℃ | |
温度精确度 | ±0.3℃ | |
温度传感器等级 | Class A | |
温度zui小读值 | 0.1℃ | |
升温时间 | 30℃ to 190℃ < 5 min 30sec 175℃ to 190℃ < 1 min | |
回温指标 | 合模后温度达到设定值±0.3℃至少需要1分钟 | |
过冲温度 | 合模后升温可控制于设定值+0.4℃以内 | |
扭距范围 | 弹性 S` 1~200 lb-in/粘性 S" , 0.3~200 lb-in 自行设定 | |
扭距单位 | kgf-cm、 lbf-in、N-m、dN-m | |
扭距zui小读值 | 0.001 单位 | |
压力范围 | N/A | 0~1000kg (自行设定) |
力量单位 | N/A | kgf、lbf、 N、dN |
力量zui小读值 | N/A | 0.001单位 |
测试时间 | 时间无限制 | |
电源 | 1∮,AC220V±10﹪,50/60Hz±3Hz, 10A | |
气压 | 4.6kg/ c㎡(0.46MPa)客户自备 | |
体积(W×D×H) | 68×80×130cm | |
总重量 (约) | 220 kg |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
|
|