一、产品介绍:
本试验机用于检测塑胶试样在0℃~150℃温度环境下的蠕变/应力松驰特性。
A)在设定的温度下,试样预压缩一定位移(0~30mm可设定)后,在固定位移下持续压缩一段时间,检测并完整记录力量/时间的变化曲线。
B)在设定的温度下,试样预压缩一定力量(0~10kN可设定)后,在固定力量下持续压缩一段时间,检测并完整记录位移/时间的变化曲线。
二、产品技术参数:
项目 | 规格 |
荷重容量 | 10kN |
荷重分解度 | 1/65,000 |
zui小示值 | 0.15N |
荷重精度 | ±0.5% |
压缩行程 | 0.001~30.000 mm |
位移精度 | 0.01mm(磁栅尺传感) |
预压缩速度 | 1.0mm/min |
试样厚度 | T=1.0~5.0mm |
试验环境温度 | 0.0~150.0℃ |
控温精度 | ±2.0℃ |
温度均匀度 | +/-1.0%(F.S) |
控制系统 | PLC控制+HMI显示 |
控温方式 | BTC平衡调温系统,P.I.D+固态继电器(SSR)控制 |
冷冻系统 | 全密闭式压缩机;单级制冷+环保冷媒 |
冷却方式 | 气冷式 |
加热系统 | 热风回转循环 |
外箱材质 | 不锈钢烤漆 |
保温材料 | 硬质发泡+隔热棉双层保温 |
观察窗 | 5层真空加热玻璃窗口+箱内照明 |
体积(W×D×H) | 1100×900×1700 mm (W×D×H) |
电源 | 1∮, 220V, 50/60 Hz |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
|
|