一、产品简介:
本机用于测试工程轮胎、载重车轮胎、轻卡车轮胎、轿车轮胎的多种特理特性,LT-5000功能包括:外胎强度试验、胎唇抗脱试验、垂向刚性试验、横向刚性试验、胎面接地压强分布试验等。本机采用伺服动力系统,高精度荷重传感器和位移传感器,采用数据高速分析系统,连接计算机进行测试条件设定,对测试数据进行分析并储存。
二、产品技术参数:
产品规范: ASTM-F414、ASTM F870、GB/4503、GB/4504、GB/T 6327
规格/测试 | 外胎强度试验 | 胎面接地压强/垂向刚性试验 | 横向刚性试验 | 胎唇抗脱试验 | |
容量 | 10 ton | 2 ton/ 10 ton | 10 ton | ||
单位选择 | kgf、lbf、N、kN、psi、MPa、N-m等etc | ||||
荷重分解度 | 1/200,000 | ||||
荷重精度 | within±0.5%以内 | ||||
位移精度 | ±0.5% | ||||
测试速度 | 0~299 mm/min 可调 | ||||
测试轮胎 | 轿车轮胎系列、轻卡车轮胎系列、载重车轮系列、工程轮胎系列等 | 轿车轮胎系列(无内胎) | |||
适用轮胎直径范围 | zui大max×1500mm | 钢圈标称直径 | |||
254~406 mm | |||||
穿刺柱塞 | φ8×80 mm, | ......... | |||
φ19×200 mm, | |||||
φ32×330 mm, | |||||
φ38×330mm | |||||
压痕有效面积 | ........ | 420 × 297 mm | 500 × 500 mm | ........ | |
脱唇块 | ........ | 依comply with | |||
JIS-D4230 A,B两种型态 | |||||
控制软件 | 程序系统、中文繁体、中文简体、英文版 | ||||
体积 (W×D×H) | 主机 | 135 × 314 × 321 cm | |||
计算机及桌 | 133 ×70× 105 cm | ||||
重量 (约) | 3ton | ||||
电源 | 3∮、 AC220V、 20A | ||||
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
|
|