一、流变仪仪器简介:
HAAKE PolyLab OS(Open Solutions)是一个创新的转矩流变仪平台,“OS”相对于基础平台概念,是“开放式系统”的意思。这个系统基于开放的工业标准设计,允许标准的传感器和其他附件连接,进行光学、粘度和光谱测量,能够为不同的测试项目而灵活更改仪器配置,在聚合物加工行业具有广阔的市场应用前景。同时它不仅保留了PolyLab系统原有的强大功能,而且采用了目前世界上良好的数据采集和传输系统,使仪器的远程控制及远程诊断成为可能。用户可以轻松的在办公室的电脑上观察实验室中进行的测试操作,为目前良好的转矩流变仪。
二、流变仪技术指标:
多功能转矩流变仪 HAAKE PolyLab OS主要技术指标 | ||||
1.主机 | 2.密炼机 | 3.单螺杆挤出机 | 4.锥形反向双螺杆挤出机 | 5.平行同向双螺杆挤出机 |
功率: 7KW/16KW | 混合腔体积: 120或625cm3 | 螺杆直径: 19.05mm | 螺杆直径: 31.8/20mm (前/后端) | 螺杆直径: 16或24mm |
扭矩: 双量程120/400Nm | 材质: 不锈钢DIN1.4301 | 螺杆长径比: 10,25,33:1 | 挤出量: 5Kg/h(试材料) | 螺杆长径比: 25:1到40:1 |
扭矩分辨率: 0.01/0.1Nm | 控温方式: 电加热,压缩空气冷却 | 材质: 氮化不锈钢DIN1.8550 | 控温方式: 电加热,压缩空气冷却 | 加热段: 7到10段 |
扭矩精度: 0.15% | zui高温度: 400ºC(可选500ºC) | zui高温度: 450ºC | zui高温度: 450ºC | zui高温度: 400ºC(可选450ºC) |
zui高转速: 280(550rpm可选) | zui高转速: 250rpm | zui高转速: 250rpm | zui高转速: 250rpm | zui高转速: 1100rpm |
转速分辨率:0.1/min | 齿轮比: 3:2(可选2:3) | zui大压力: 700bar | zui大压力: 700bar | 机筒: 组合式,可整体水平打开 |
三、可选附件:
您可以选择品种丰富的下游配套设备,结合不同模块,形成一个完整的小型生产线,用于新材料的试验或小规模生产:
冷却水槽:用于挤出物的冷却
各种牵引及收卷装置
检查系统
加料器
切粒机
熔体泵
毛细管挤出流变测量模块
|
|